Tauchcomputer
Home > Computer - Elektronik - Licht > Tauchcomputer
< < Vorige | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Nächste > >
![]() | Puck Pro+Elektronik und Computer TAUCHCOMPUTER Mares Puck Pro+. Merkmale:- Schlankes Design- Intuitive Benutzerführung, einfache Bedienung über eine Taste- Logbuchspeicher: 35 Stunden Tauchgangsprofile in 5-Sekunden-Intervallen-... [...] |
![]() | Quad AirElektronik und Computer TAUCHCOMPUTER Mares Quad Air. Eigenschaften: Hervorragend klares Display mit Informationen zur Jumbo-GrößeHoseless Tank Data Integration für bis zu drei SenderDas dreireihige... [...] |
![]() | LeonardoElektronik und Computer TAUCHCOMPUTER Cressi Leonardo. Leonardo ist der erste Tauchcomputer, der vor 4 Jahren von der Filiale Cressi Elettronica zu 100 % vollständig in Italien entwickelt wurde und produziert... [...] |
![]() | Cosmiq PlusElektronik und Computer TAUCHCOMPUTER Deepblu Cosmiq Plus. DIE NÄCHSTE INNOVATION IM DIVE COMPUTINGDer COSMIQ + ist ein Refresh des ursprünglichen COSMIQ-Modells und bietet eine fortschrittliche Bottom-Timer-Funktion... [...] |
![]() | Smart AirElektronik und Computer TAUCHCOMPUTER Mares Smart Air. Merkmale:- Schlauchlose Übertragung der Flaschendaten für bis zu drei Sender- Grafische und Nummerische Darstellung des Flaschendrucks- Display... [...] |
![]() | Puck Pro+Elektronik und Computer TAUCHCOMPUTER Mares Puck Pro+. Merkmale:- Schlankes Design- Intuitive Benutzerführung, einfache Bedienung über eine Taste- Logbuchspeicher: 35 Stunden Tauchgangsprofile in 5-Sekunden-Intervallen-... [...] |
![]() | Puck Pro+Elektronik und Computer TAUCHCOMPUTER Mares Puck Pro+. Merkmale:- Schlankes Design- Intuitive Benutzerführung, einfache Bedienung über eine Taste- Logbuchspeicher: 35 Stunden Tauchgangsprofile in 5-Sekunden-Intervallen-... [...] |
![]() | Puck Pro+Elektronik und Computer TAUCHCOMPUTER Mares Puck Pro+. Merkmale:- Schlankes Design- Intuitive Benutzerführung, einfache Bedienung über eine Taste- Logbuchspeicher: 35 Stunden Tauchgangsprofile in 5-Sekunden-Intervallen-... [...] |
![]() | Smart ApneaElektronik und Computer TAUCHCOMPUTER Mares Smart Apnea. Merkmale: - LCD-Segment-Display- Aktuelle Tiefe, Tauchzeit, Erholungszeit, Temperatur- Ab- und Aufstiegsgeschwindigkeit- Individuell einstellbare... [...] |
![]() | I770rElektronik und Computer TAUCHCOMPUTER Aqualung I770r. Technikaffine Taucher werden das hochqualitative und ultrahelle TFT-Farbdisplay des i770R und seine kabellose Bluetooth-Verbindung in einem robusten,... [...] |
< < Vorige | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Nächste > >
Best Scuba Diving: Liveaboard Asia / Liveaboard Palau