Taschen und Boxen
< < Vorige | 1 2 3 4 5 6 | Nächste > >
![]() | Dry Box BigBest Divers Dry Box Big. Eigenschaften: Gelb Dry Box mit Schraubverschluss, Schnur & ClipDurchmesser: 18 cmHöhe 5,5 cm Yellow 18.0 x 5.5 x 5.5 cm Taschen und Boxen - Behälter [...] |
![]() | SchlüsselsicherungCressi Schlüsselsicherung. Trockenbox mit O-Ring für Autoschlüsselmaximale Tiefe 40 m Grey 9.0 x 4.3 x 4.3 cm Taschen und Boxen - Behälter [...] |
![]() | 2717Explorer Cases 2717. Features:- Hergestellt aus Polypropylen Copolymer Verbindung- Wasserdicht, beständig gegen Chemikalien, Feuchtigkeit, Staub- Resistent gegen raue Temperaturen (-33C / +90 C)- Jam-freie... [...] |
![]() | 3317Explorer Cases 3317. Features:- Hergestellt aus Polypropylen Copolymer Verbindung- Wasserdicht, beständig gegen Chemikalien, Feuchtigkeit, Staub- Resistent gegen raue Temperaturen (-33C / +90 C)- Jam-freie... [...] |
![]() | 4820Explorer Cases 4820. Features:- Hergestellt aus Polypropylen Copolymer Verbindung- Wasserdicht, beständig gegen Chemikalien, Feuchtigkeit, Staub- Resistent gegen raue Temperaturen (-33C / +90 C)- Jam-freie... [...] |
![]() | 4820Explorer Cases 4820. Features:- Hergestellt aus Polypropylen Copolymer Verbindung- Wasserdicht, beständig gegen Chemikalien, Feuchtigkeit, Staub- Resistent gegen raue Temperaturen (-33C / +90 C)- Jam-freie... [...] |
![]() | 5122Explorer Cases 5122. Features:- Hergestellt aus Polypropylen Copolymer Verbindung- Wasserdicht, beständig gegen Chemikalien, Feuchtigkeit, Staub- Resistent gegen raue Temperaturen (-33C / +90 C)- Jam-freie... [...] |
![]() | Mub78Explorer Cases Mub78. Beschreibung:- Wasserdicht. - Stoß-, Chemikalien. - Die größte Auswahl an Customizing-Zubehör. - Große umklappbar Tragegriff. - Abschließbarkeit Provision. - Leicht. Black... [...] |
![]() | 2580Hprc 2580. Technische Eigenschaften: Dimension:Innenmaß 390x310x89 (mm) 15,35x12,20x3,50 (in)externe Dimension 410x359x110 (mm) 16,14x14,13x4,33 (in)Deckel: 44 (mm) 1,73 (in) unten: 45 (mm) 1,77 (in)Gewicht:leer:... [...] |
![]() | 1100Hprc 1100. Technische Eigenschaften: Dimension:Innenmaß 57x58x25,5 (mm) 2,24x2,28x1,00 (in)externe Dimension 69x80x32 (mm) 2,72x3,15x1,26 (in)Deckel: 12,8 (mm) 0,50 (in) unten: 12,7 (mm) 0,50 (in)Gewicht:leer:... [...] |
< < Vorige | 1 2 3 4 5 6 | Nächste > >
Best Scuba Diving: Liveaboard Asia / Liveaboard Palau









